To su izdaci koji su priznati kao trošak i koji smanjuju poreznu osnovicu. Rezultat je povrat poreza ili plaćanje manjeg poreza.
| Osobni odbitak | Do 01.01.2005. | Do 01.07.2008. | Od 01.07.2008. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| faktor | iznos | faktor | iznos | faktor | iznos | |
| osnovni osobni odbitak | 1,00 | 1.500 | 1,00 | 1.600 | 1,00 | 1.800 |
| uzdržavani član uže obitelji | 0,40 | 600 | 0,50 | 800 | 0,50 | 900 |
| prvo dijete | 0,42 | 630 | 0,50 | 800 | 0,50 | 900 |
| drugo dijete | 0,59 | 885 | 0,70 | 1.120 | 0,70 | 1.260 |
| treće dijete | 0,84 | 1.260 | 1,00 | 1.600 | 1,00 | 1.800 |
| četvrto dijete | 1,17 | 1.755 | 1,40 | 2.240 | 1,40 | 2.520 |
| peto dijete | 1,59 | 2.385 | 1,90 | 3.040 | 1,90 | 3.420 |
| invalidnost | 0,25 | 375 | 0,30 | 480 | 0,30 | 540 |
| invalidnost100% | 0,25 | 375 | 1,00 | 1.600 | 1,00 | 1.800 |
| Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) | I. skupina | 3.750 | I. skupina | 3.840 | I. skupina | 3.840 |
| Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) | II. skupina | 3.000 | II. skupina | 3.200 | II. skupina | 3.200 |
| Pordučje posebne državne skrbi (osnovni osobni odbitak) | III. skupina | 2.250 | III. skupina | 2.400 | III. skupina | 2.400 |
| Brdsko-planinska područja (osnovni osobni odbitak) | 2.250 | 2.400 | 2.400 | |||
| Umirovljenici | 3.000 | 3.000 | 3.200 | |||
Ukupan iznos svih poreznih olakšica može biti maksimalno 12.000 kn godišnje.
Koliko je to značajno (i povoljno) dokazuje činjenica da je max. porezna olakšica 12.000 KN jer bi inače ulaganje u dionice, stambenu štenju i druge štedne programe bilo potpuno neinteresantno Osobi, koja prikaže premiju životnog ili mirovinskog osiguranja kao trošak u fazi štednje i ostvari povrat poreza, kod isplate police životnog osiguranja ili mirovinskog osiguranja isplatitelj (osiguravajuće ili mirovinsko društvo) dužan je od ukupno ušteđenih sredstava odbiti porez od 15% + prirez na ukupno uplaćene premije u policu (ali ne i na dobit). To znači da osobe koje su u poreznoj grupi koja plaća 15% poreza + prirez, u fazi štednje imaju povrat poreza ali kod isplate police taj porez moraju vratiti. Osobama koje su u poreznoj grupi 25%, 35% ili 45% ostaje razlika, što znači da osoba koja je u većoj poreznoj grupi ima i veću dobit na ista uplaćena sredstva.
Da li se onda isplati osobama koje su u najnižoj poreznoj grupi, premije osiguranja prijavljivati kao trošak?
DA! Zašto? Zato jer povrat poreza možemo ukamaćivati nekim drugim štednim programom (npr. u stambenoj štednji). Po isteku police porez ćemo vratiti a ostati će nam kamata (i poticajna sredstva) na povrat poreza.
Na nekoliko primjera pokazati ćemo Vam kakvim financijskim efektima može rezultirati korištenje ove mogućnosti.
| Prirez: | 18,00% | Mjesečna rata: | 375,00 | Predviđeno trajanje štednje: | 3 god. |
| Bruto: | 12.500,00 | Nova porezna osnovica: | 7.825,00 | Ugovorena suma: | 13.500,00 |
| Doprinosi: | 2.500,00 | Novi porez i prirez: | 1.883,58 | ||
| Dohodak: | 10.000,00 | Nova plaća: | 8.116,42 | Ukupna uplata: | 9.517,68 |
| Odbici: | 1.800,00 | Ukupna isplata: | 11.110,50 | ||
| Djeca: | 0,00 | Razlika plaće: | 110,62 | ||
| Porezna osnovica: | 8.200,00 | Rata štednje: | 264,38 | Kamata godišnja: | 10,25% |
| Porez i prirez: | 1.994,20 | ||||
| Netto plaća: | 8.005,80 |
Znači, Vi štedite cca. 264,00 kn mjesečno i za 3 godine isplata je cca. 11.111,00 kn. Što znači da štedite uz EKS od 10,25%. Osoba iz porezne grupe 45% ostvarila bi EKS od otprilike 30%.