Investiranje u fond Erste Plavi Protect DMF

Osnovni podaci

Uprava društva Senka Fekeža Klemen - predsjednik Uprave
Početak rada 16.03.2005.
Vrsta dobrovoljni
Banka skrbnik Societe Generale - Splitska banka d.d.
Temeljni kapital 15.000.000kn
Osnivači-vlasnici društva Erste & Steiermaerkische bank d.d.
Ulazna naknada Jednokratna - 900kn
ili
Postotna:
1. godina 8% od godišnje uplate (max. 400kn)
2. godina 8% od godišnje uplate (max. 400kn)
3. godina 8% od godišnje uplate (max. 400kn)
Sljedećih 7 godina plaća se fiksna naknada 20kn godišnje
Upravljačka naknada 1.6%
Izlazna naknada 0% - kod zahtjeva za isplatu
10% - kod zahtjeva za prijenos sredstava u drugi fond kojim upravlja drugo društvo
Naknada banci skrbniku 0,036%

Prikaži u:

Grafički prikaz kretanja cijene udjela

Grafički prikaz kretanja cijene udjela - Erste Plavi Protect DMF - nav

Performanse

  sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro godišnje
2005     0.16% 0.12% 0.39% 0.22% 0.40% 2.02% 0.88% -0.51% 0.06% 1.32% 5.16%
2006 3.65% 0.40% -0.86% -1.69% 0.80% -0.11% 0.53% 1.52% 0.52% -0.01% 0.64% -0.15% 5.28%
2007 0.08% 0.99% 0.00% -0.24% -0.37% -0.39% 0.70% 0.30% -0.07% 1.03% -1.02% 0.55% 1.54%
2008 -1.07% 0.40% 0.50% 0.25% 0.07% -0.04% 0.56% 0.34% 0.33% -0.62% 0.08% 1.88% 2.67%
2009 0.73% 0.40% 0.54% 0.03% -0.14% -0.59% 1.42% 0.47% 0.11% 0.12% 1.56% 0.52% 5.28%
2010 0.76% 0.07% 2.21% 0.48% 0.43% -1.33% 1.63% 1.44% 0.25% 1.14% 0.85% -0.14% 8.02%
2011 0.45% 0.67% 0.52% 0.10% 1.67% -0.47% 0.09% -0.51% -0.30% 0.51% -0.98% 1.52% 3.30%
2012 1.05% 1.14% 0.95%                   3.17%

komulativno: 39.89%

Vezano uz Erste Plavi Protect DMF