Investiranje u fond Raiffeisen DMF

Osnovni podaci

Uprava društva Gordan Šumanović, predsjednik Uprave
Početak rada 06.08.2002.
Vrsta dobrovoljni
Banka skrbnik Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Temeljni kapital 33.445.300 kn
Osnivači-vlasnici društva Raiffeisenbank Austria d.d.
Ulazna naknada Jedokratna - 1.250 kn
ili
Višekratna:
- prve 4 godine 8% od godišnje uplate ali ne više od 400kn godišnje
- u ostalim godinama 0,25% od godišnje uplate ali ne više od 20kn
Upravljačka naknada 1.8%
Izlazna naknada Naplaćuje se u slučaju prenošenja sredstava u drugi DMF i iznosi 10% od ukupnih sredstava
Naknada banci skrbniku 0,03

Prikaži u:

Grafički prikaz kretanja cijene udjela

Grafički prikaz kretanja cijene udjela - Raiffeisen DMF - nav

Performanse

  sij velj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro godišnje
2002               0.08% 2.54% 2.15% 0.33% 1.19% 6.42%
2003 1.01% 1.38% -0.64% 0.24% 1.03% 0.66% -0.39% -0.62% 1.41% 0.32% 0.64% 0.38% 5.54%
2004 0.58% 0.16% -1.05% 0.31% -0.83% 0.81% 1.01% 0.79% 2.63% -0.76% 2.17% 2.24% 8.28%
2005 0.02% 0.02% -0.52% 0.60% 0.73% 0.74% 0.44% 2.31% 2.15% -0.66% 0.54% 0.92% 7.49%
2006 0.99% 0.34% -0.25% -0.60% -0.59% 0.91% 2.15% 1.75% -0.26% 1.50% 0.97% 0.36% 7.46%
2007 1.91% 1.53% 2.27% 4.82% 1.87% -0.56% 0.66% -1.00% 1.44% 1.45% -4.33% 3.20% 13.76%
2008 -5.54% -2.53% -2.35% -0.79% 1.10% -1.80% 0.13% -1.08% -3.52% -3.86% -4.41% 2.98% -19.92%
2009 0.65% -2.14% 1.99% 1.66% 3.50% -1.81% 1.28% 1.56% 2.90% 0.23% 1.54% 0.60% 12.47%
2010 2.19% -0.32% 2.11% 0.12% -0.83% -1.27% 0.93% 1.02% 1.35% 0.84% 0.16% 1.41% 7.93%
2011 1.06% -0.08% 0.49% -0.52% 0.36% -0.90% 0.24% -1.61% -2.18% -0.04% -0.56% 0.57% -3.19%
2012 0.72% 0.85% -0.28%                   1.29%

komulativno: 52.35%

Vezano uz Raiffeisen DMF