Znamo da na premiju police životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja imamo pravo na povrat poreza. To omogućava veću dobit na takvu štednju. Znači, ako bi mogli dobiti dva puta povrat poreza na isti novac mogli bi postići još veću dobit.
Da. Dovostruki povrat poreza je moguć. Kombiniranjem police životnog osiguranja ili štednje u DMF-u s još jednim financijskim produktom.
Veća dobit za isti novac.
Za osobu koja štedi 400€ godišnje s trajanjem štednje od 12,18 ili 24 godine i nalazi se u 25% poreznoj grupi i plaća prirez od 18% (Zagreb)
| Trajanje | Klasična metoda | Kombinacija | Razlika | EKS1 | EKS2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | neto uplata | 3.384 | neto uplata | 3.553 | 169 | 6,00% | 8,92% |
| neto isplata | 5.042 | neto isplata | 6.222 | 1.180 | |||
| 18 | neto uplata | 5.076 | neto uplata | 5.330 | 254 | 5,71% | 7,52% |
| neto isplata | 8.960 | neto isplata | 11.007 | 2.047 | |||
| 24 | neto uplata | 6.768 | neto uplata | 7.106 | 338 | 5,50% | 6,78% |
| neto isplata | 14.140 | neto isplata | 17.318 | 3.178 | |||
Za osobu koja štedi 400€ godišnje s trajanjem štednje od 12,18 ili 24 godine i nalazi se u 35% poreznoj grupi i plaća prirez od 18% (Zagreb)
| Trajanje | Klasična metoda | Kombinacija | Razlika | EKS1 | EKS2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | neto uplata | 2.818 | neto uplata | 2.958 | 140 | 8,68% | 13,37% |
| neto isplata | 5.042 | neto isplata | 6.937 | 1.895 | |||
| 18 | neto uplata | 4.226 | neto uplata | 4.438 | 212 | 7,46% | 10,32% |
| neto isplata | 8.960 | neto isplata | 12.249 | 3.289 | |||
| 24 | neto uplata | 5.635 | neto uplata | 5.917 | 282 | 6,78% | 8,79% |
| neto isplata | 14.140 | neto isplata | 19.245 | 5.105 | |||
za osobu koja štedi 600€ godišnje s trajanjem štednje od 12,18 ili 24 godine i nalazi se u 25% poreznoj grupi i plaća prirez od 18% (Zagreb)
| Trajanje | Klasična metoda | Kombinacija | Razlika | EKS1 | EKS2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | neto uplata | 5.076 | neto uplata | 5.076 | 0 | 6,00% | 6,00% |
| neto isplata | 7.563 | neto isplata | 9.069 | 1.506 | |||
| 18 | neto uplata | 7.614 | neto uplata | 7.614 | 0 | 5,71% | 7,72% |
| neto isplata | 13.440 | neto isplata | 16.051 | 2.611 | |||
| 24 | neto uplata | 10.152 | neto uplata | 10.152 | 0 | 5,50% | 6,93% |
| neto isplata | 21.210 | neto isplata | 25.262 | 4.052 | |||
za osobu koja štedi 600€ godišnje s trajanjem štednje od 12,18 ili 24 godine i nalazi se u 35% poreznoj grupi i plaća prirez od 18% (Zagreb)
| Trajanje | Klasična metoda | Kombinacija | Razlika | EKS1 | EKS2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | neto uplata | 4.226 | neto uplata | 4.226 | 0 | 8,68% | 13,72% |
| neto isplata | 7.563 | neto isplata | 10.138 | 2.575 | |||
| 18 | neto uplata | 6.340 | neto uplata | 6.340 | 0 | 7,46% | 10,54% |
| neto isplata | 13.440 | neto isplata | 17.909 | 4.469 | |||
| 24 | neto uplata | 8.453 | neto uplata | 8.453 | 0 | 6,78% | 8,95% |
| neto isplata | 21.210 | neto isplata | 28.147 | 6.937 | |||